Slalom mit großen Feldern/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|slalom-mit-großen-Feldern}} ''Zeichnen Sie in jedes Feld eine diagonale Wand so ein, dass alle Innenräume und alle Striche mit dem Ra…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Diagonalstrichfüllrätsel | |||
| Gattung = Slalomrätsel | |||
| Art = Slalom | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
[[Kategorie: | |||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] |
Version vom 20. Mai 2014, 06:59 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Diagonalstrichfüllrätsel |
Gattung: | Slalomrätsel |
Art: | Slalom |
Anleitung
Zeichnen Sie in jedes Feld eine diagonale Wand so ein, dass alle Innenräume und alle Striche mit dem Rand verbunden sind. Die Zahlen in den Kreisen geben an, wie viele Wände von diesem Kreis ausgehen.