Yajisan Kazusan/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gulce (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Puzzletype/en“ |
Gulce (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | |||
<div style="float:right;margin-left:10px"> | |||
[[Bild:Yajisan.png]] | |||
</div> | |||
Determine whether each cell is white or black according to the following rules: | |||
1. A white cell containing a number and an arrow represents how many black cells are in the row or column pointed at by the arrow. | |||
2. A cell containing a number and an arrow may be shaded in; if so, the clue in it becomes meaningless (may or may not be true). | |||
3. No two black cells may share an edge. All of the white cells must be connected to each other through their edges. | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] | [[Kategorie:Puzzletype/en]] |
Version vom 12. November 2011, 13:46 Uhr
Instructions
Determine whether each cell is white or black according to the following rules:
1. A white cell containing a number and an arrow represents how many black cells are in the row or column pointed at by the arrow. 2. A cell containing a number and an arrow may be shaded in; if so, the clue in it becomes meaningless (may or may not be true). 3. No two black cells may share an edge. All of the white cells must be connected to each other through their edges.