Meta:Hauptseite/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
~ÔttÔ~ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
~ÔttÔ~ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*[[Alphametiken]] | *[[Alphametiken]] | ||
*[[Arukone]] (Buchstabenbung, Number Link, Alphabet Link) | *[[Arukone]] (Buchstabenbung, Number Link, Alphabet Link) | ||
*[[Baggu]] | |||
*[[Battleships]] (Marinespiel) | *[[Battleships]] (Marinespiel) | ||
*[[Bijutsukan]] (Lights Up, Akari) | *[[Bijutsukan]] (Lights Up, Akari) | ||
*[[Chatroom]] | |||
*[[Dominos]] | *[[Dominos]] | ||
*[[Dominosuche]] | |||
*[[Fillomino]] (Fiuromino, Polyominous) | *[[Fillomino]] (Fiuromino, Polyominous) | ||
*[[Futoshiki]] | *[[Futoshiki]] | ||
*[[Galaxien]] (Tentai Show) | |||
*[[Gokigen Naname]] | *[[Gokigen Naname]] | ||
*[[Hakyuu]] (Hashi, Bridges, Lost Bridges) | *[[Hakyuu]] (Hashi, Bridges, Lost Bridges) | ||
*[[Heyawake]] (Schwarzfelder) | *[[Heyawake]] (Schwarzfelder) | ||
*[[Hiroimono]] | |||
*[[Hitori]] | *[[Hitori]] | ||
*[[Honigwabe]] | |||
*[[Kakurasu]] | *[[Kakurasu]] | ||
*[[Kakuro]] (Kreuzsummenrätsel) | *[[Kakuro]] (Kreuzsummenrätsel) | ||
*[[Kalkulu]] | *[[Kalkulu]] | ||
*[[Kinkonkan]] | |||
*[[Kreuzzahlen]] | *[[Kreuzzahlen]] | ||
*[[Kuromasu]] | *[[Kuromasu]] | ||
*[[Laserstrahl]] | |||
*[[Lateinische Summen]] (Blau und Rot) | *[[Lateinische Summen]] (Blau und Rot) | ||
*[[Laterale]] | *[[Laterale]] | ||
*[[Lichtstrahl]] | |||
*[[Logicals]] (Inference Logic) | *[[Logicals]] (Inference Logic) | ||
*[[Logik]] | *[[Logik]] | ||
Zeile 57: | Zeile 66: | ||
*[[Pfeilzahlen]] | *[[Pfeilzahlen]] | ||
*[[Rechengitter]] | *[[Rechengitter]] | ||
*[[Samunamupure]] (Killer-Sudoku) | *[[Rohrsystem]] | ||
*[[Samunamupure]] (Killer-Sudoku, Gebietssummen) | |||
*[[Sikaku]] | *[[Sikaku]] | ||
*[[Sternenhimmel]] | *[[Sternenhimmel]] | ||
*[[Sudoku]] | *[[Sudoku]] | ||
*[[Summensuche]] | |||
*[[Symbolrechnen]] | *[[Symbolrechnen]] | ||
*[[Tairupeinto]] | |||
*[[Tunnel]] (Seeschlange) | |||
*[[Unterhaltungsphysik]] | *[[Unterhaltungsphysik]] | ||
*[[Unterhaltungsmathematik]] | *[[Unterhaltungsmathematik]] | ||
Zeile 67: | Zeile 80: | ||
*[[Wolkenkratzer]] (Skyline, Hochhäuser) | *[[Wolkenkratzer]] (Skyline, Hochhäuser) | ||
*[[Wortwandlung]] | *[[Wortwandlung]] | ||
*[[Yajirin]] | |||
*[[Zahlenpfad]] | *[[Zahlenpfad]] | ||
*[[Zahlenschlange]] | *[[Zahlenschlange]] | ||
*[[Zehnergitter]] | *[[Zehnergitter]] | ||
*[[Zeltlager]] (Tents and Trees) | *[[Zeltlager]] (Tents and Trees) |
Version vom 10. Juli 2007, 17:26 Uhr
Herzlich willkommen im Puzzlewiki von Logic Masters Deutschland e.V..
Ziel
Dieses Wiki ist noch in den Anfängen... Aber das soll mal draus werden:
- Eine möglichst vollständige Sammlung aller bekannter logischer Rätseltypen.
- Zu jedem Rätseltyp:
- Anleitungstext
- Anleitungstext auf Englisch
- Kleines Beispiel
- Großes Beispiel
- Lösestrategien
- Varianten
- Links zu Seiten mit Rätseln/weiteren Informationen zu diesem Rätseltyp
- Geschichte (wer hat den Typ erfunden, wo wurde er eingesetzt)
- Klassifikation der Rätseltypen durch das Kategorie-Feature der Software
Schon gemacht
- Magnetplatten
- Rundweg (Slither Link, Suriza, Schlangenlinie)
Noch zu machen
- Buchstabensalat (ABC End View, Easy as ABC)
- ABC Kombi
- Alphametiken
- Arukone (Buchstabenbung, Number Link, Alphabet Link)
- Baggu
- Battleships (Marinespiel)
- Bijutsukan (Lights Up, Akari)
- Chatroom
- Dominos
- Dominosuche
- Fillomino (Fiuromino, Polyominous)
- Futoshiki
- Galaxien (Tentai Show)
- Gokigen Naname
- Hakyuu (Hashi, Bridges, Lost Bridges)
- Heyawake (Schwarzfelder)
- Hiroimono
- Hitori
- Honigwabe
- Kakurasu
- Kakuro (Kreuzsummenrätsel)
- Kalkulu
- Kinkonkan
- Kreuzzahlen
- Kuromasu
- Laserstrahl
- Lateinische Summen (Blau und Rot)
- Laterale
- Lichtstrahl
- Logicals (Inference Logic)
- Logik
- Master Mind (Safecode)
- Masyu (Pfadfinder)
- Minesweeper
- Mochikoro
- Mosaik (LAP)
- Nonogramme (Griddlers)
- Nurikabe
- Pathfinder
- Pentominos
- Pfeilpfad
- Pfeilzahlen
- Rechengitter
- Rohrsystem
- Samunamupure (Killer-Sudoku, Gebietssummen)
- Sikaku
- Sternenhimmel
- Sudoku
- Summensuche
- Symbolrechnen
- Tairupeinto
- Tunnel (Seeschlange)
- Unterhaltungsphysik
- Unterhaltungsmathematik
- Vers- und Worträtsel
- Wolkenkratzer (Skyline, Hochhäuser)
- Wortwandlung
- Yajirin
- Zahlenpfad
- Zahlenschlange
- Zehnergitter
- Zeltlager (Tents and Trees)