Kategorie:WPC-2016/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2016 vorkamen: ===Round 1: Slovakia === #Distances ([[Distanzrekonstruktion/…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===Round 2: Miscellanous === | ===Round 2: Miscellanous === | ||
#Doubleback ([[Doubleback/de|Doubleback]]) | |||
#Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Yajilin ([[Yajilin/de|Yajilin]]) | |||
#Compass ([[Kompass/de|Kompass]]) | |||
#Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Heyawake ([[Heyawake/de|Heyawake]]) | |||
#Division ([[Gedreht und gespiegelt/de|Gedreht und gespiegelt]]) | |||
#Nonconsecutive Easy as 0123 ([[Abstands-Buchstabensalat/de|Abstands-Buchstabensalat]] mit Zahlen) | |||
#Criss - Cross ([[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]]) | |||
#Rectangles ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | |||
#Infection ([[Sukoro/de|Sukoro]]) | |||
#Simple Loop ([[Einfacher Loop/de|Einfacher Loop]]) | |||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Odd-Even Doppelblock ([[Gerade-Ungerade-Doppelblock/de|Gerade-Ungerade-Doppelblock]]) | |||
#LITS ([[LITS/de|LITS]]) | |||
#Tom Tom ([[Tomtom/de|Tomtom]]) | |||
#Equal Sums ([[Von 1 bis n (Geraden)/de|Von 1 bis n (Geraden)/de]]) | |||
#Masyu ([[Masyu/de|Masyu]]) | |||
#Tetroscope ([[Tetroscope/de|Tetroscope]]) | |||
#Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | |||
#Fences ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Symetry Fillomino ([[Symmetrisches Fillomino/de|Symmetrisches Fillomino]]) | |||
#Greater than Skyscrapers ([[Vergleichshochhäuser/de|Vergleichshochhäuser]]) | |||
===Round 3: Kropki === | ===Round 3: Kropki === | ||
Version vom 7. Oktober 2016, 09:14 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2016 vorkamen:
Round 1: Slovakia
- Distances (Distanzrekonstruktion mit Hinweisen aus Kreuzworträtselrekonstruktionen)
Round 2: Miscellanous
- Doubleback (Doubleback)
- Battleships (Schiffe versenken)
- Yajilin (Yajilin)
- Compass (Kompass)
- Cave (Höhle)
- Nurikabe (Inseln)
- Snake (Schlange)
- Heyawake (Heyawake)
- Division (Gedreht und gespiegelt)
- Nonconsecutive Easy as 0123 (Abstands-Buchstabensalat mit Zahlen)
- Criss - Cross (Gitterbastelrätsel)
- Rectangles (Sikaku)
- Infection (Sukoro)
- Simple Loop (Einfacher Loop)
- Tapa (Tapa)
- Odd-Even Doppelblock (Gerade-Ungerade-Doppelblock)
- LITS (LITS)
- Tom Tom (Tomtom)
- Equal Sums (Von 1 bis n (Geraden)/de)
- Masyu (Masyu)
- Tetroscope (Tetroscope)
- Tents (Zeltlager)
- Fences (Rundweg)
- Symetry Fillomino (Symmetrisches Fillomino)
- Greater than Skyscrapers (Vergleichshochhäuser)
Round 3: Kropki
Round 4: Full Classics
Round 5: Finest Collection
Round 6: Superpositions
Round 7: Outside the Box
Round 8: Oldish Style
Round 9: Classics
Round 10: Myopia
Round 11: Newish Style
Round 12: Assorted
Round 13: Irregular Classics
Round 14: Perplexity (TEAM)
Round 15: Toroidal (TEAM)
Round 16: Pentominoes (TEAM)
Round 17: Stickers (TEAM)
Seiten in der Kategorie „WPC-2016/de“
Folgende 130 Seiten sind in dieser Kategorie, von 130 insgesamt.