Windoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Windoku
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Windoku }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|windo…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000023 Rätselportal: Windoku] | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000023 Rätselportal: Windoku] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000040 Rätselportal: Kropki Windoku] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
Version vom 3. März 2018, 10:04 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
| Gattung: | Lateinische Quadrate |
| Art: | Windoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und in dem grauen Bereich jede Ziffer genau einmal vorkommt.
Weblinks

