Schlange/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Schlange
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Schlangenrätsel/Finnisch/de|Finnische Variante]] Statt der Randziffern sind ein paar Schlangenfelder im Diagramm gegeben. | *[[Schlangenrätsel/Finnisch/de|Finnische Variante]] Statt der Randziffern sind ein paar Schlangenfelder im Diagramm gegeben. | ||
*[[Schlangenrätsel/Schlangegrube/de|Schlangengrube]] Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind. | *[[Schlangenrätsel/Schlangegrube/de|Schlangengrube]] Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind. | ||
* Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden) | |||
* Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden) | |||
*[[Schlangenrätsel/Minesweeper/de|Minesweeper]] Minesweeper-Variante. | *[[Schlangenrätsel/Minesweeper/de|Minesweeper]] Minesweeper-Variante. | ||
* Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | * Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/040.a.htm Pentasnake] | * [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/040.a.htm Pentasnake] | ||
* Weißrussische Schlange (Snake BY) [http://forsmarts.com/pdf/fs88_eng.pdf 1] [http://forsmarts.com/pdf/fpb_02.pdf 2] [http://forsmarts.com/pdf/fpb_04.pdf 3] | * Weißrussische Schlange (Snake BY) [http://forsmarts.com/pdf/fs88_eng.pdf 1] [http://forsmarts.com/pdf/fpb_02.pdf 2] [http://forsmarts.com/pdf/fpb_04.pdf 3] | ||
* Schlangen [http://puz.hp.infoseek.co.jp/honkaku/snake.html 1] | |||
* Würmer [http://puz.hp.infoseek.co.jp/honkaku/worm.html 1] [http://www.sachsentext.de/worms1.htm 2] | |||
[[Kategorie:Schlangenrätsel/de|!Schlangenrätsel/de]] | [[Kategorie:Schlangenrätsel/de|!Schlangenrätsel/de]] |
Version vom 1. März 2008, 07:45 Uhr
Anleitung
Zeichnen Sie eine Schlange so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlage belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl '1'.
Der Kopf und der Schwanz sind bereits vorgegeben.
Varianten
- Ohne Randziffern Statt der Randziffern sind ein paar Schwarzfelder im Diagramm gegeben.
- Finnische Variante Statt der Randziffern sind ein paar Schlangenfelder im Diagramm gegeben.
- Schlangengrube Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind.
- Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden)
- Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden)
- Minesweeper Minesweeper-Variante.
- Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen)
- Japanische Schlangen Wie bei Nonogrammen sind am Rand die Längen der Schlangenstücke angegeben.
- Versteckte Schlange
- Schlangenwürfel
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange
- Kartenschlange
- Dominoschlange (Variante von Silke Berendes)
- Dominoschlange (Variante von forsmarts.com)
- Gepunktete Schlange
- Schlangenpfad
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange
Links
- Versteckte Schlange von Alexandru Szöke
- Schlangenwürfel (Cube with Snakes)
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange (Closed Snake)
- Kartenschlange (Card Snake)
- Dominoschlange (Domino Snakes von forsmarts.com)
- Schlangengrube-Minesweeper
- Schlangenpfad (Pathfinding Snake)
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange (Snake BY) 1 2 3
- Schlangen 1
- Würmer 1 2