Schlange/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Schlange
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[Schlangenrätsel/Schlangegrube/de|Schlangengrube]] Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind. | *[[Schlangenrätsel/Schlangegrube/de|Schlangengrube]] Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind. | ||
*[[Schlangenrätsel/Minesweeper/de|Minesweeper]] Minesweeper-Variante. | *[[Schlangenrätsel/Minesweeper/de|Minesweeper]] Minesweeper-Variante. | ||
* Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | |||
*[[Schlangenrätsel/Japanisch/de|Japanische Schlangen]] Wie bei Nonogrammen sind am Rand die Längen der Schlangenstücke angegeben. | *[[Schlangenrätsel/Japanisch/de|Japanische Schlangen]] Wie bei Nonogrammen sind am Rand die Längen der Schlangenstücke angegeben. | ||
* Versteckte Schlange | * Versteckte Schlange | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
* Geschlossene Schlange | * Geschlossene Schlange | ||
* Kartenschlange | * Kartenschlange | ||
* [[Dominoschlange/de|Dominoschlange]] (Variante von Silke Bereneds) | |||
* Dominoschlange (Variante von forsmarts.com) | |||
* [[Gepunktete Schlange/de|Gepunktete Schlange]] | |||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 31: | Zeile 35: | ||
* [http://diogen.h1.ru/english/puzzle5.html Geschlossene Schlange] (Closed Snake) | * [http://diogen.h1.ru/english/puzzle5.html Geschlossene Schlange] (Closed Snake) | ||
* [http://diogen.h1.ru/english/puzzle04-3.html Kartenschlange] (Card Snake) | * [http://diogen.h1.ru/english/puzzle04-3.html Kartenschlange] (Card Snake) | ||
* [http://forsmarts.com/eng/puzzles/14.html Dominoschlange] (Domino Snakes von forsmarts.com) | |||
* [http://rejtveny.mateklap.hu/booklets/24hpc2007_laszlognagy_instructions.pdf Schlangengrube-Minesweeper] | |||
* [http://rejtveny.atw.hu/24hours/Laszlo.G.Nagy-2003.pdf Finnische Schlange] | |||
[[Kategorie:Schlangenrätsel/de]] | [[Kategorie:Schlangenrätsel/de]] |
Version vom 1. März 2008, 06:22 Uhr
Anleitung
Zeichnen Sie eine Schlange so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlage belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl '1'.
Der Kopf und der Schwanz sind bereits vorgegeben.
Varianten
- Ohne Randziffern Statt der Randziffern sind ein paar Schwarzfelder im Diagramm gegeben.
- Finnische Variante Statt der Randziffern sind ein paar Schlangenfelder im Diagramm gegeben.
- Schlangengrube Mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben sind.
- Minesweeper Minesweeper-Variante.
- Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen)
- Japanische Schlangen Wie bei Nonogrammen sind am Rand die Längen der Schlangenstücke angegeben.
- Versteckte Schlange
- Schlangenwürfel
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange
- Kartenschlange
- Dominoschlange (Variante von Silke Bereneds)
- Dominoschlange (Variante von forsmarts.com)
- Gepunktete Schlange
Links
- Versteckte Schlange von Alexandru Szöke
- Schlangenwürfel (Cube with Snakes)
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange (Closed Snake)
- Kartenschlange (Card Snake)
- Dominoschlange (Domino Snakes von forsmarts.com)
- Schlangengrube-Minesweeper
- Finnische Schlange