Gebietssudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2003/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2003/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2006/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2006/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] |
Version vom 8. Juni 2014, 13:59 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt.