Hochhäuser (knapp daneben)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Lateinische Quadrate | Gattung = Hochhäuser | Art = Hochhäuser }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|hochhaus-kna…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | | Ordnung = Füllrätsel | ||
| Familie = | | Familie = Vollgitterfüllrätsel | ||
| Gattung = | | Gattung = Lateinische Quadrate | ||
| Art = Hochhäuser | | Art = Hochhäuser | ||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 09:53 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Hochhäuser |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt.
Achtung: Alle Zahlen am Rand sind knapp daneben, das heißt, sie sind entweder eins mehr oder eins weniger als die Zahl, die tatsächlich dort stehen sollte.