Hakoiri/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Hakoiri
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|hakoiri}} ''Tragen Sie in einige der Felder einen Kreis, ein Dreieck oder ein Quadrat so ein, dass sich in jedem Gebiet jedes Symbol ge…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Hakoiri | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 14:40 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Hakoiri |
Anleitung
Tragen Sie in einige der Felder einen Kreis, ein Dreieck oder ein Quadrat so ein, dass sich in jedem Gebiet jedes Symbol genau einmal befindet und sich gleiche Symbole nicht berühren, auch nicht diagonal. Alle Symbole müssen waagerecht und senkrecht miteinander verbunden sein.