Lines/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Instructions== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Alinien_bsp.png Bild:Llinien_bsp.png </div> ''Draw a closed path into the di... |
Gulce (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
{{EXAMPLE|linienraetsel}} | |||
''Draw a closed path into the diagramm, that moves through every field exactly once. In every field, the path may go strainght on, or bend in a 90° angle. In the gray fields the path has to bend, in the fields with a circle the path has to go straight.''en.'' | ''Draw a closed path into the diagramm, that moves through every field exactly once. In every field, the path may go strainght on, or bend in a 90° angle. In the gray fields the path has to bend, in the fields with a circle the path has to go straight.''en.'' | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Path puzzle/en]] | [[Kategorie:Path puzzle/en]] | ||
[[Kategorie:Maintype/en]] | [[Kategorie:Maintype/en]] | ||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] | |||
[[de:Linienrätsel]] | [[de:Linienrätsel]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 15:09 Uhr
Instructions
Draw a closed path into the diagramm, that moves through every field exactly once. In every field, the path may go strainght on, or bend in a 90° angle. In the gray fields the path has to bend, in the fields with a circle the path has to go straight.en.