Weiße Koralle/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Koralle}} ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Selbst-nicht-Diagonalberührer | |||
| Art = Weiße Koralle | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|weisse_koralle}} | ||
''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Leerfeldern an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein geschwärztes Feld befinden.'' | ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Leerfeldern an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein geschwärztes Feld befinden.'' | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2015, 08:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-nicht-Diagonalberührer |
Art: | Weiße Koralle |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Leerfeldern an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein geschwärztes Feld befinden.