Zeltlager mit Schiffen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|schiffe_und_baeume}} ''Schwärzen Sie waagerecht oder senkrecht neben jedem Baum ein Feld, das zu diesem Baum gehört. Die Schwarzfelde…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Mehrzeller | |||
| Gattung = Platzierungsrätsel mit variabler Größe | |||
| Art = Zeltlager mit Schiffen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2014, 07:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Mehrzeller |
Gattung: | Platzierungsrätsel mit variabler Größe |
Art: | Zeltlager mit Schiffen |
Anleitung
Schwärzen Sie waagerecht oder senkrecht neben jedem Baum ein Feld, das zu diesem Baum gehört. Die Schwarzfelder bilden die Schiffsflotte, bestehend aus drei 1er, zwei 2er und einem 3er-Schiff. Die Schiffe dürfen sich nicht berühren, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte geschwärzt werden müssen.