Kurotto/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Kurotto
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kurotto}} ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder. Dadurch entstehen Gebiete von waagerecht und senkrecht zusammenhängenden schwarze…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Chaosfärberätsel | |||
| Art = Kurotto | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:19 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Chaosfärberätsel |
Art: | Kurotto |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder. Dadurch entstehen Gebiete von waagerecht und senkrecht zusammenhängenden schwarzen Feldern. Die Zahlen in den Kreisen geben die Summe der Größen der waagerecht und senkrecht angrenzenden Gebiete an.