Caves/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Instructions== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Ahoehle_bsp.png Bild:Lhoehle_bsp.png </div> ''Blacken some fields (without n... |
CHalb (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
{{EXAMPLE|hoehle}} | |||
''Blacken some | ''Blacken some cells in the diagram such that a cave system is formed which has the following properties: All the cave cells (the white cells) are horizontally and vertically connected. All the walls (the black cells) are connected with the border of the grid, that is, there are no walls which are completely surrounded by white cells. Cells with numbers must not be blackened. Each number indicates how many cave cells are horizontally or vertically visible from that position, including the cell with the number itself.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
==Variants== | |||
*2x2 squares of white cells and/or black cells can be ruled out. | |||
*Hexagonal caves: A hexagonal grid instead of a square grid is used. The numbers apply to all six directions. | |||
==Other names== | |||
Baggu, Corral | |||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] | [[Kategorie:Puzzletype/en]] | ||
Zeile 15: | Zeile 20: | ||
[[de:Höhlenrätsel]] | [[de:Höhlenrätsel]] | ||
[[ja:バッグ]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2016, 18:34 Uhr
Instructions
Blacken some cells in the diagram such that a cave system is formed which has the following properties: All the cave cells (the white cells) are horizontally and vertically connected. All the walls (the black cells) are connected with the border of the grid, that is, there are no walls which are completely surrounded by white cells. Cells with numbers must not be blackened. Each number indicates how many cave cells are horizontally or vertically visible from that position, including the cell with the number itself.
Variants
- 2x2 squares of white cells and/or black cells can be ruled out.
- Hexagonal caves: A hexagonal grid instead of a square grid is used. The numbers apply to all six directions.
Other names
Baggu, Corral