Igelrätsel mit Hochhäusern/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|igel-mit-hochhaeusern}} ''Tragen Sie in einige Felder Hochhäuser der Höhe 1 bis 2 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede m…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Igelrätsel mit Hochhäusern | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Nur-diagonal-Berührer | |||
| Art = Igelrätsel mit Hochhäusern | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 20: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 14:28 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Igelrätsel mit Hochhäusern |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nur-diagonal-Berührer |
Art: | Igelrätsel mit Hochhäusern |
Anleitung
Tragen Sie in einige Felder Hochhäuser der Höhe 1 bis 2 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. Trage dann in leere Felder Igel so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein Igel vorkommt. Die Igel dürfen sich diagonal berühren. Von jedem leeren Feld aus muss waagerecht oder senkrecht ein Igel sichtbar sein. Die Hochhäuser und die eingezeichneten Wände versperren die Sicht.