Disjunkte Hochhäuser/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|hochhaus_disjunkt}} ''Tragen Sie in beiden Gittern in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder S…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Disjunkte Hochhäuser | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|hochhaus-disjunkt}} | ||
''Tragen Sie in beiden Gittern in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechende Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. In den gleichen Feldern der beiden Diagramme stehen immer unterschiedliche Zahlen.'' | ''Tragen Sie in beiden Gittern in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechende Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. In den gleichen Feldern der beiden Diagramme stehen immer unterschiedliche Zahlen.'' | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2014, 19:54 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Disjunkte Hochhäuser |
Anleitung
Tragen Sie in beiden Gittern in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechende Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. In den gleichen Feldern der beiden Diagramme stehen immer unterschiedliche Zahlen.