Haido/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Haido
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|haido}} ''Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe gen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Haido | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:33 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Haido |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils eine Hochhaushöhe an die in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen werden kann; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt.