Gleiche-Form-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|equal_shape_sudoku}} ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Gleiche-Form-Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:45 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Gleiche-Form-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet genau einmal vorkommt. Zusätzlich stehen in gleich geformten gestrichelt gezeichneten Gebieten die gleichen Ziffern, aber nicht unbedingt an der selben Stelle.