Würmer/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Würmer
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|würmer}} ''Zeichnen Sie in das Diagramm Würmer der Länge 7 so ein, dass kein Feld leer bleibt. Alle Köpfe und Enden der Würmer sin…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Pfadrätsel | |||
| Gattung = Mehrpfadrätsel | |||
| Art = Würmer | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 19:44 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Pfadrätsel |
Gattung: | Mehrpfadrätsel |
Art: | Würmer |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Diagramm Würmer der Länge 7 so ein, dass kein Feld leer bleibt. Alle Köpfe und Enden der Würmer sind bereits vorgegeben. Die Würmer dürfen sich selbst berühren.