Minikoralle/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|minikoralle}} ''Schwärzen Sie von jedem Feld die linke, rechte, obere oder untere Hälfte. Die Schwarzfelder müssen zusammenhängen u…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Selbst-nicht-Diagonalberührer | |||
| Art = Minikoralle | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|minikoralle}} | {{BEISPIEL|minikoralle}} | ||
''Schwärzen Sie von jedem Feld die linke, rechte, obere oder untere Hälfte. Die Schwarzfelder müssen zusammenhängen und dürfen keinen 2x2-Block aus Viertelfeldern komplett füllen. Alle weißen Viertelfelder müssen mit dem Rand verbunden sein. Dadurch entsteht eine Koralle. In manchen Viertelfeldern stehen Zahlen. Diese dürfen nicht geschwärzt werden und geben an, aus wie vielen | ''Schwärzen Sie von jedem Feld die linke, rechte, obere oder untere Hälfte. Die Schwarzfelder müssen zusammenhängen und dürfen keinen 2x2-Block aus Viertelfeldern komplett füllen. Alle weißen Viertelfelder müssen mit dem Rand verbunden sein. Dadurch entsteht eine Koralle. In manchen Viertelfeldern stehen Zahlen. Diese dürfen nicht geschwärzt werden und geben an, aus wie vielen Feldern der weiße Bereich besteht, in dem sie sich befinden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Geschichte== | |||
Die Minikoralle wurde im November 2011 von Bernhard Seckinger erfunden. | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 17. August 2014, 15:30 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-nicht-Diagonalberührer |
Art: | Minikoralle |
Anleitung
Schwärzen Sie von jedem Feld die linke, rechte, obere oder untere Hälfte. Die Schwarzfelder müssen zusammenhängen und dürfen keinen 2x2-Block aus Viertelfeldern komplett füllen. Alle weißen Viertelfelder müssen mit dem Rand verbunden sein. Dadurch entsteht eine Koralle. In manchen Viertelfeldern stehen Zahlen. Diese dürfen nicht geschwärzt werden und geben an, aus wie vielen Feldern der weiße Bereich besteht, in dem sie sich befinden.
Geschichte
Die Minikoralle wurde im November 2011 von Bernhard Seckinger erfunden.