Schlangengrube (Randzahlen)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|schlangengrube}} ''Zeichnen Sie Schlangen der vorgegebenen Längen so in das Rätsel ein, dass diese weder sich noch andere Schlangen b…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Pfadrätsel | |||
| Gattung = Schlangenrätsel | |||
| Art = Schlangengrube | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|snakespit}} | ||
''Zeichnen Sie Schlangen der vorgegebenen Längen so in das Rätsel ein, dass diese weder sich noch andere Schlangen berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Schlangen belegt sind. Von allen Schlangen sind die Kopf und Schwanzfelder vorgegeben.'' | ''Zeichnen Sie Schlangen der vorgegebenen Längen so in das Rätsel ein, dass diese weder sich noch andere Schlangen berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Schlangen belegt sind. Von allen Schlangen sind die Kopf und Schwanzfelder vorgegeben.'' | ||
Im Beispiel sind die Längen 5, 7, und 8. | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 13:41 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Pfadrätsel |
Gattung: | Schlangenrätsel |
Art: | Schlangengrube |
Anleitung
Zeichnen Sie Schlangen der vorgegebenen Längen so in das Rätsel ein, dass diese weder sich noch andere Schlangen berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Schlangen belegt sind. Von allen Schlangen sind die Kopf und Schwanzfelder vorgegeben.
Im Beispiel sind die Längen 5, 7, und 8.