Abbiegerundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Abbiegerundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Biegungsrundweg}} | |||
''Zeichnen Sie | ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie oft der Weg an den Ecken dieses Felds abbiegt.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== | == Links == | ||
* http://inabapuzzle.com/honkaku/corner.html | * http://inabapuzzle.com/honkaku/corner.html | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[en:Corner Fences]] | [[en:Corner Fences]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2016, 07:52 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Abbiegerundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie oft der Weg an den Ecken dieses Felds abbiegt.