Hochhäuser mit Igel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|hochhaeuser-mit-igel}} ''Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 3 oder einen Igel so ein, dass in jeder Zeile und jeder …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Hochhäuser mit Igel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:34 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Hochhäuser mit Igel |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 3 oder einen Igel so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jedes Symbol genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. Der Igel verdeckt keine Hochhäuser und kann nur gesehen werden, wenn er an vorderster Stelle kommt. Dann zählt er als zwei Hochhäuser.