Sudoku ohne Berührung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|sudoku-ohne-beruehrung}} ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Sudoku ohne Berührung | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|sudoku-ohne- | {{BEISPIEL|sudoku-ohne-beruehren}} | ||
''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Dabei dürfen sich gleiche Zahlen diagonal nicht berühren.'' | ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Dabei dürfen sich gleiche Zahlen diagonal nicht berühren.'' | ||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001U7 Sudoku Variants Series (002) - No Touch Sudoku] | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | ||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2018, 13:26 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Sudoku ohne Berührung |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt. Dabei dürfen sich gleiche Zahlen diagonal nicht berühren.