Doppel-Minesweeper/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|doppel-minesweeper}} ''Platzieren Sie Minen im Diagramm so im Diagramm, dass sich in jedem Feld maximal zwei Minen befinden. Die Zahlen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Berührer | |||
| Art = Doppel-Minesweeper | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|doppel-minesweeper}} | {{BEISPIEL|doppel-minesweeper}} | ||
''Platzieren Sie Minen | ''Platzieren Sie Minen so im Diagramm, dass sich in jedem Feld maximal zwei Minen befinden. Die Zahlen geben an, wie viele Minen sich in waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Feldern befinden. In Feldern mit Zahlen dürfen keine Minen platziert werden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2014, 19:30 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Berührer |
Art: | Doppel-Minesweeper |
Anleitung
Platzieren Sie Minen so im Diagramm, dass sich in jedem Feld maximal zwei Minen befinden. Die Zahlen geben an, wie viele Minen sich in waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Feldern befinden. In Feldern mit Zahlen dürfen keine Minen platziert werden.