Yajilin/de: Unterschied zwischen den Versionen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Route/de“ nach „Yajilin/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Yajilin | |||
}} | |||
== Anleitung == | == Anleitung == | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|yajilin}} | ||
''Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass jeder Pfeil auf die entsprechende Anzahl an Schwarzfeldern zeigt. Die Schwarzfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren. Zeichnen Sie dann durch alle verbleibenden leeren Felder einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|Rundweg]], der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt geht, ein.'' | ''Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass jeder Pfeil auf die entsprechende Anzahl an Schwarzfeldern zeigt. Die Schwarzfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren. Zeichnen Sie dann durch alle verbleibenden leeren Felder einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|Rundweg]], der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt geht, ein. Es müssen nicht unbedingt auf alle Schwarzfelder Pfeile zeigen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 11: | Zeile 18: | ||
Route wurde laut Wikipedia erstmals Puzzle Communication Nikoli #86 (Juni 1999) veröffentlicht. Nikoli selbst gibt an, dass Route eine Erfindung von Nikoli sei und erstmals in Puzzle Communication Nikoli #115 (Juni 2006) veröffentlicht wurde – was nicht stimmen kann, da Route bereits bei der nationalen Rätselmeisterschaft der USA 2005 verwendet wurde. | Route wurde laut Wikipedia erstmals Puzzle Communication Nikoli #86 (Juni 1999) veröffentlicht. Nikoli selbst gibt an, dass Route eine Erfindung von Nikoli sei und erstmals in Puzzle Communication Nikoli #115 (Juni 2006) veröffentlicht wurde – was nicht stimmen kann, da Route bereits bei der nationalen Rätselmeisterschaft der USA 2005 verwendet wurde. | ||
== | ==Alternative Namen== | ||
Route, Arrow Ring (englischer Sprachraum), Straight and Arrow (Mathgrant). | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
* [http://www.nikoli.co.jp/en/puzzles/yajilin/ Nikoli] (engl.) | * [http://www.nikoli.co.jp/en/puzzles/yajilin/ Nikoli] (engl.) | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Yajilin Wikipedia] (engl.) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Yajilin Wikipedia] (engl.) | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000015 Rätselportal: Route I] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000016 Rätselportal: Route II] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | [[Kategorie:WPC-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Yajilin]] | [[en:Yajilin]] | ||
[[ja:ヤジリン]] | [[ja:ヤジリン]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:15 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Yajilin |
Anleitung
Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass jeder Pfeil auf die entsprechende Anzahl an Schwarzfeldern zeigt. Die Schwarzfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren. Zeichnen Sie dann durch alle verbleibenden leeren Felder einen Rundweg, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt geht, ein. Es müssen nicht unbedingt auf alle Schwarzfelder Pfeile zeigen.
Geschichte
Route wurde laut Wikipedia erstmals Puzzle Communication Nikoli #86 (Juni 1999) veröffentlicht. Nikoli selbst gibt an, dass Route eine Erfindung von Nikoli sei und erstmals in Puzzle Communication Nikoli #115 (Juni 2006) veröffentlicht wurde – was nicht stimmen kann, da Route bereits bei der nationalen Rätselmeisterschaft der USA 2005 verwendet wurde.
Alternative Namen
Route, Arrow Ring (englischer Sprachraum), Straight and Arrow (Mathgrant).
Weblinks
- Janko
- Nikoli (engl.)
- Wikipedia (engl.)
- Rätselportal: Route I
- Rätselportal: Route II
- Yajilin (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-2009/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- Qualifikation-Deutschland-2013/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- WPC-2015/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- Qualifikation-Deutschland-2017/de
- WPC-2017/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de