Transporteur/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|transporteur}} ''Zeichnen Sie den Weg des Transporteurs ein. Dieser muss beim Start beginnen und enden und durch jedes Feld mit einer K…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Transporteur | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2015, 19:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Transporteur |
Anleitung
Zeichnen Sie den Weg des Transporteurs ein. Dieser muss beim Start beginnen und enden und durch jedes Feld mit einer Kiste und jedes Feld mit einem Kreis hindurchgehen. Durch Schwarzfelder darf der Weg nicht gehen. Der Weg verläuft nur waagerecht und senkrecht und es darf kein Feld mehrfach betreten werden, es müssen aber nicht unbedingt alle Felder durchlaufen werden. Die Würfel stellen Waren dar, die Kreise sind die Zielfelder. Die Buchstaben in den Würfeln geben an, in welches Zielfeld die jeweilgen Waren transportiert werden müssen. Alle Waren müssen auf dem entsprechenden Zielfeld ankommen. Die Zahlen in den Würfeln geben das Volumen der Ware an, wobei der Transporteur immer nur 4 Einheiten transportieren kann.