Schlange/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Schlange
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Pfadrätsel | |||
| Gattung = Schlangenrätsel | |||
| Art = Schlange | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|schlange}} | {{BEISPIEL|schlange}} | ||
''Zeichnen Sie eine [[Schlange/de|Schlange]] so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlange belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl 1. Einige Zahlen sind bereits vorgegeben, nicht notwendigerweise Anfang und Ende der Schlange.'' | ''Zeichnen Sie eine [[Meta:Glossar/Schlange/de|Schlange]] so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlange belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl 1. Einige Zahlen sind bereits vorgegeben, nicht notwendigerweise Anfang und Ende der Schlange.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
* Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben) | * Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben) | ||
* Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden) | * Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden) | ||
* Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden) | * Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden) | ||
* Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden) | * Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden) | ||
* Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | * Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen) | ||
* Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | * Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | ||
* Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | * Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz) | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
* Geschlossene Schlange | * Geschlossene Schlange | ||
* Kartenschlange | * Kartenschlange | ||
* Dominoschlange (Variante von forsmarts.com) | * Dominoschlange (Variante von forsmarts.com) | ||
* Schlangenpfad | * Schlangenpfad | ||
* Pentasnake | * Pentasnake | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/024.a.htm Primzahlschlangen von Anton Nikonow] (Prime Grid) | * [http://www.janko.at/Raetsel/Diogenes/024.a.htm Primzahlschlangen von Anton Nikonow] (Prime Grid) | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | [[Kategorie:WPC-2010/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Snakes]] | [[en:Snakes]] | ||
[[ja:ネッシー]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2018, 21:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Pfadrätsel |
Gattung: | Schlangenrätsel |
Art: | Schlange |
Anleitung
Zeichnen Sie eine Schlange so in das Rätsel ein, dass diese sich nirgends selbst berührt, auch nicht diagonal. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Schlange belegt sind. Die von der Schlange belegten Felder sind durchnummeriert - beginnend beim Kopf mit der Zahl 1. Einige Zahlen sind bereits vorgegeben, nicht notwendigerweise Anfang und Ende der Schlange.
Varianten
- Nessy (es sind Randfelder und einige Schlangenfelder gegeben)
- Schlangen (mehrere Schlangen, von denen Kopf und Schwanz gegeben ist, Schlangen haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens zwei Felder lang sein, alle Felder müssen benutzt werden)
- Würmer (mehrere Schlangen (= Würmer), von denen Kopf und Schwanz gegeben sind, Würmer haben unterschiedliche Länge, jede Linie muss mindestens einen Knick haben, alle Felder müssen benutzt werden)
- Primzahlschlangen (mehrere Schlangen, jede hat eine Primzahl als Länge, alle Felder müssen benutzt werden, Zahlen am Rand geben die Anzahl der Felder an, die von der ersten Schlange in dieser Reihe eingenommen werden)
- Schlangengrube-Minesweeper (Minesweeper-Variante mit mehreren Schlangen)
- Verborgene Schlange (Schlange, Finnische Schlange, Schlange ohne Randziffern oder Kombination von diesen, aber ohne gegebenen Kopf und Schwanz)
- Unsichtbare Schlange (Minesweeper-Variante ohne gegebenen Kopf und Schwanz)
- Versteckte Schlange (Kombination aus Leuchttürme und Schlangenrätsel)
- Schlangenwürfel
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange
- Kartenschlange
- Dominoschlange (Variante von forsmarts.com)
- Schlangenpfad
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange
- Streifenschlange (von einigen Feldern ist bekannt, ob sie eine gerade oder eine ungerade Zahl enthalten, Anzahl der geraden bzw. ungeraden Schlangenglieder ist am Rand gegeben)
Links
- Schlangenrätsel von Tim Peeters
- Verborgene Schlange von Alexandru Szöke 1 2 3 (Hidden Snake)
- Versteckte Schlange von Alexandru Szöke 1 2 (Hidden Snake)
- Unsichtbare Schlange von Alexandru Szöke 1 2 (Invisible Snake)
- Schlangenwürfel von Riad Khanmagomedow (Cube with Snakes)
- Battlesnakes
- Geschlossene Schlange (Closed Snake)
- Kartenschlange (Card Snake)
- Dominoschlange (Domino Snakes von forsmarts.com)
- Schlangengrube-Minesweeper von Laszlo Nagy
- Schlangengrube-Minesweeper von Yilmaz Ekici
- Schlangenpfad (Pathfinding Snake)
- Pentasnake
- Weißrussische Schlange (Snake BY) 1 2 3
- Schlangen 1
- Würmer 1 2
- Nessy
- Streifenschlange von Andrej Bogdanow (Striped Snake)
- Primzahlschlangen von Anton Nikonow (Prime Grid)
Kategorien:
- Schlange (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-1996/de
- Deutschland-1996/de
- Qualifikation-Deutschland-1997/de
- Deutschland-1997/de
- Deutschland-1999/de
- Deutschland-2000/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Deutschland-2010/de
- WPC-2010/de
- Deutschland-2011/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- WPC-2017/de
- Qualifikation-Deutschland-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de