Summenbild-Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|summenbild-rundweg}} ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlauf…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Summenbild-Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|summenbild-rundweg}} | {{BEISPIEL|summenbild-rundweg}} | ||
''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl der Kanten, von miteinander verbundenen Kästchen im Inneren des Rundwegs an.'' | ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|geschlossenen Weg]] ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl der Kanten, von miteinander verbundenen Kästchen im Inneren des Rundwegs an.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2010/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2018, 19:28 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Summenbild-Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl der Kanten, von miteinander verbundenen Kästchen im Inneren des Rundwegs an.