Kakuro mit Lücken/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Anleitung == {{BEISPIEL|kakuro}} ''Tragen Sie in einige der Felder Zahlen von 1 bis 9 ein. Die kleinen Zahlen geben dabei die Summe der Zahlen in dem von der…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Kakuro mit Lücken | |||
}} | |||
== Anleitung == | == Anleitung == | ||
{{BEISPIEL|kakuro}} | {{BEISPIEL|kakuro-mit-luecken}} | ||
''Tragen Sie in einige der Felder Zahlen von 1 bis 9 ein. Die kleinen Zahlen geben dabei die Summe der Zahlen in dem von der kleinen Zahl beschriebenen Bereich an. Leerfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal.'' | ''Tragen Sie in einige der Felder Zahlen von 1 bis 9 ein. Die kleinen Zahlen geben dabei die Summe der Zahlen in dem von der kleinen Zahl beschriebenen Bereich an. Leerfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:19 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Kakuro mit Lücken |
Anleitung
Tragen Sie in einige der Felder Zahlen von 1 bis 9 ein. Die kleinen Zahlen geben dabei die Summe der Zahlen in dem von der kleinen Zahl beschriebenen Bereich an. Leerfelder dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal.