Rundweg-Innen-Außen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|rundweg-innen-aussen}} ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchla…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Rundwegrätsel-Innen-Außen/de“ nach „Rundweg-Innen-Außen/de“ verschoben |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Rundweg-Innen-Außen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|rundweg-innen-aussen}} | {{BEISPIEL|rundweg-innen-aussen}} | ||
''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Buchstaben in den Felder kommen in Paaren vor. Von jedem Paar muss ein Buchstabe außerhalb des Rundwegs und einer innerhalb des Rundwegs liegen.'' | ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|geschlossenen Weg]] ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Buchstaben in den Felder kommen in Paaren vor. Von jedem Paar muss ein Buchstabe außerhalb des Rundwegs und einer innerhalb des Rundwegs liegen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 19:08 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Rundweg-Innen-Außen |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Buchstaben in den Felder kommen in Paaren vor. Von jedem Paar muss ein Buchstabe außerhalb des Rundwegs und einer innerhalb des Rundwegs liegen.