Rundweg mit Gradangaben (hexagonal)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Arundweg_grad_bsp.png Bild:Lrundweg_grad_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Entlang der gepunktet... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Rundweg mit Gradangaben | |||
}} | |||
== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|rundweg_mit_gradangaben}} | |||
''Entlang der gepunkteten Linien ist ein [[Meta:Glossar/Rundweg/de|geschlossener Weg]] einzuzeichnen, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Ziffern an den Gitterpunkten geben an, in welchem Winkel der Rundweg an diesem Punkt abbiegt. Alle Gitterpunkte mit Ziffern müssen vom Rundweg durchlaufen werden.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[en:Fences/Degrees]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2014, 19:31 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Rundweg mit Gradangaben |
Anleitung
Entlang der gepunkteten Linien ist ein geschlossener Weg einzuzeichnen, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Ziffern an den Gitterpunkten geben an, in welchem Winkel der Rundweg an diesem Punkt abbiegt. Alle Gitterpunkte mit Ziffern müssen vom Rundweg durchlaufen werden.