Galaxien/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Galaxien
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|galaxien}} ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete. Jedes Gebiet muss genau einen Kreis enthalten und punktsymm…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Symmetrische Zerlegungen | |||
| Art = Galaxien | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|galaxien}} | {{BEISPIEL|galaxien}} | ||
''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete. Jedes Gebiet muss genau einen Kreis enthalten und punktsymmetrisch bezüglich | ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete. Jedes Gebiet muss genau einen Kreis enthalten und punktsymmetrisch bezüglich dieses Kreises sein.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 08:19 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
| Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
| Gattung: | Symmetrische Zerlegungen |
| Art: | Galaxien |
Anleitung
Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete. Jedes Gebiet muss genau einen Kreis enthalten und punktsymmetrisch bezüglich dieses Kreises sein.

