Japanischer Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Japanischer Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Rundwegrätsel-japanisch}} | {{BEISPIEL|Rundwegrätsel-japanisch}} | ||
''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl aufeinanderfolgender Kanten an.'' | ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|geschlossenen Weg]] ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl aufeinanderfolgender Kanten an.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Japanischer Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Anzahl aufeinanderfolgender Kanten an.