Keine Quadrate/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kein-quadrat}} ''Streichen Sie zwei der Punkte so durch, dass keine vier der verbleibenden Punkte ein Quadrat bilden. Dabei müssen die…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Markierrätsel | |||
| Familie = Positionsmarkierrätsel | |||
| Gattung = Keine Quadrate | |||
| Art = Keine Quadrate | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|kein- | {{BEISPIEL|kein-Quadrat}} | ||
''Streichen Sie zwei der Punkte so durch, dass keine vier der verbleibenden Punkte ein Quadrat bilden. Dabei müssen die Seiten der Quadrate nicht notwendigerweise auf den Gitterlinien sein.'' | ''Streichen Sie zwei der Punkte so durch, dass keine vier der verbleibenden Punkte ein Quadrat bilden. Dabei müssen die Seiten der Quadrate nicht notwendigerweise auf den Gitterlinien sein.'' | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 16:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Markierrätsel |
Familie: | Positionsmarkierrätsel |
Gattung: | Keine Quadrate |
Art: | Keine Quadrate |
Anleitung
Streichen Sie zwei der Punkte so durch, dass keine vier der verbleibenden Punkte ein Quadrat bilden. Dabei müssen die Seiten der Quadrate nicht notwendigerweise auf den Gitterlinien sein.