Traubenrätsel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Atraube_bsp.png Bild:Ltraube_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Füllen Sie die le... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Traubenrätsel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|traube}} | |||
''Füllen Sie die leeren Felder der Traube so auf, dass in jedem Feld die Summe der Zahlen in den beiden darüber liegenden Feldern steht, und in den Feldern der obersten Reihe nur einstellige Zahlen stehen. In den beiden Feldern am linken und rechten Rand steht dabei der gleiche Wert wie im Feld schräg oberhalb.'' | |||
= | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[en:Crapes]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Traubenrätsel |
Anleitung
Füllen Sie die leeren Felder der Traube so auf, dass in jedem Feld die Summe der Zahlen in den beiden darüber liegenden Feldern steht, und in den Feldern der obersten Reihe nur einstellige Zahlen stehen. In den beiden Feldern am linken und rechten Rand steht dabei der gleiche Wert wie im Feld schräg oberhalb.