Kropki/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Kropki
Berni (Diskussion | Beiträge) ein Anfang |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Kropki | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|kropki}} | |||
''Tragen Sie Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Doppelte der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um eins größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
==Geschichte== | |||
Das Kropki stammt aus Polen, der Name bedeutet ''Punkte''. | |||
==Alternative Namen== | |||
Kringel | |||
==Weblinks== | |||
== | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000003 Rätselportal: Ich habe Kropki] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002W Rätselportal: Kropki für Anfänger (1)] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002X Rätselportal: Kropki für Anfänger (2)] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002Y Rätselportal: Kropki für Anfänger (3)] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[ | [[en:Kropki]] | ||
[[ja:Kropki]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2018, 18:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Kropki |
Anleitung
Tragen Sie Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Doppelte der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um eins größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.
Geschichte
Das Kropki stammt aus Polen, der Name bedeutet Punkte.
Alternative Namen
Kringel
Weblinks
Kategorien:
- Kropki (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-2007/de
- Deutschland-2007/de
- Qualifikation-Deutschland-2008/de
- Deutschland-2010/de
- Deutschland-2011/de
- Qualifikation-Deutschland-2014/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- WPC-2015/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- Qualifikation-Deutschland-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de