Kakuro-Pyramide/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Kakuro-Pyramide}} ''Tragen Sie Ziffern von 1 bis 9 so in die Felder der Pyramide ein, dass jedes Feld die Summe oder die Differenz der …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Kakuro-Pyramide | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 13:55 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Kakuro-Pyramide |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern von 1 bis 9 so in die Felder der Pyramide ein, dass jedes Feld die Summe oder die Differenz der beiden darunter liegenden Felder enthält.
Die Zahlen am Rand geben in Pfeilrichtung die Summe der Zahlen in der entsprechenden Reihe an. In Reihen, auf die ein Pfeil zeigt, darf keine Zahl doppelt vorkommen.