Japanische Summen mit Null/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Japanische-Summen-mit-Null}} ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 0 bis 3 so e…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Japanische Summen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 8: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 09:52 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Japanische Summen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 0 bis 3 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben.