ABCD-Rätsel mit Schwarzfeldern/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Aabcd_black_bsp.png Bild:Labcd_black_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Tragen Sie... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = ABCD-Rätsel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|abcd-mit-schwarzfeldern}} | |||
''Tragen Sie in jedes leere Feld einen der Buchstaben von A bis D ein. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommt. Zudem dürfen in waagerecht oder senkrecht benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[en:ABCD Puzzle/With black fields]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | ABCD-Rätsel |
Anleitung
Tragen Sie in jedes leere Feld einen der Buchstaben von A bis D ein. Die Zahlen am Rand geben dabei an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommt. Zudem dürfen in waagerecht oder senkrecht benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen.