Hungarian Tapa/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gulce (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Maintype/en“ |
Gulce (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | ==Instructions== | ||
<div style="float:right;margin-left:10px"> | |||
[[Bild:HungarianTapa_puz.png]] [[Bild:HungarianTapa_sol.png]] | |||
</div> | |||
<b>Tapa rules:</b> Paint some cells black to create a continuous wall. Number/s in a cell indicate the length of black cell blocks on its neighbouring cells. If there is more than one number in a cell, there must be at least one white cell between the black cell blocks. Painted cells cannot form a 2x2 square or larger. There are no wall segments on cells containing numbers. | |||
<b>Hungarian Tapa:</b> The wall should only be made up of the digits from 1 to 5. Each row and column should contain the digits 1 to 5 exactly once. Tapa clues indicate the sums of the separate blackened cell blocks in the neighbouring cells. | |||
==History== | |||
Variant developed by Zoltan Horvath (Hungary). | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 15:06 Uhr
Instructions
Tapa rules: Paint some cells black to create a continuous wall. Number/s in a cell indicate the length of black cell blocks on its neighbouring cells. If there is more than one number in a cell, there must be at least one white cell between the black cell blocks. Painted cells cannot form a 2x2 square or larger. There are no wall segments on cells containing numbers.
Hungarian Tapa: The wall should only be made up of the digits from 1 to 5. Each row and column should contain the digits 1 to 5 exactly once. Tapa clues indicate the sums of the separate blackened cell blocks in the neighbouring cells.
History
Variant developed by Zoltan Horvath (Hungary).