Mastermind Tapa/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gulce (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Maintype/en“ |
Gulce (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | ==Instructions== | ||
<b>Tapa rules:</b> Paint some cells black to create a continuous wall. Number/s in a cell indicate the length of black cell blocks on its neighbouring cells. If there is more than one number in a cell, there must be at least one white cell between the black cell blocks. Painted cells cannot form a 2x2 square or larger. There are no wall segments on cells containing numbers. | |||
<b>Mastermind Tapa:</b> Clues given in between the grids represent the number of blackened cells in common (regarding location) for the corresponding rows/columns. | |||
<div style="float:left;margin-left:10px"> | |||
[[Bild:Mastermindtapa.png]] | |||
</div> | |||
==History== | |||
Variant developed by Deb Mohanty (India). | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Puzzletype/en]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 15:10 Uhr
Instructions
Tapa rules: Paint some cells black to create a continuous wall. Number/s in a cell indicate the length of black cell blocks on its neighbouring cells. If there is more than one number in a cell, there must be at least one white cell between the black cell blocks. Painted cells cannot form a 2x2 square or larger. There are no wall segments on cells containing numbers.
Mastermind Tapa: Clues given in between the grids represent the number of blackened cells in common (regarding location) for the corresponding rows/columns.
History
Variant developed by Deb Mohanty (India).