ABCD-Rätsel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Aabcd_bsp.png Bild:Labcd_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Tragen Sie in jedes Fe... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = ABCD-Rätsel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|abcd}} | |||
''Tragen Sie in jedes Feld einen der Buchstaben von 'A' bis 'D' so ein, dass in waagerecht oder senkrecht benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen. Die Zahlen am Rand geben an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommt.'' | |||
= | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[en:ABCD Puzzle]] | |||
[[ja:ABCD puzzle]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 11:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | ABCD-Rätsel |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld einen der Buchstaben von 'A' bis 'D' so ein, dass in waagerecht oder senkrecht benachbarten Feldern keine gleichen Buchstaben stehen. Die Zahlen am Rand geben an, wie oft jeder der Buchstaben in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommt.