Kategorie:WPC-2010/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2010 vorkamen: ===Round 1, individual, WELCOME=== Die Rätsel dieser Runde w…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
#Increasing Distances ([[Ansteigende Abstände/de|Ansteigende Abstände]]) | #Increasing Distances ([[Ansteigende Abstände/de|Ansteigende Abstände]]) | ||
#Arithmetic Transformations ([[Arithmetische Schlange/de|Arithmetische Schlange]]) | #Arithmetic Transformations ([[Arithmetische Schlange/de|Arithmetische Schlange]]) | ||
===Round 2, individual, CLASSICS OF WPC=== | |||
#Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Easy as ABC ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Four Winds ([[Vier Winde/de|Vier Winde]]) | |||
#Hashi ([[Hashiwokakero/de|Hashiwokakero]]) | |||
#Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | |||
#Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Paint it Black ([[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Skyscrapers ([[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Sudoku ([[Sudoku/de|Sudoku]]) | |||
===Round 3, individual, MARRIED PUZZLES=== | |||
#ABC of Battleships (Mischung aus [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]] und [[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Fenced Estate (Mischung aus [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]] und [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Kropki Sudoku ([[Sudoku/Kropki/de|Pünktchensudoku]]) | |||
#Masyu Loop (Mischung aus [[Masyu/de|Masyu]] und [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Paint the Snake ([[Japanische Schlange/de|Japanische Schlange]]) | |||
#Skykuro (Mischung aus [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]] und [[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Sudokuro (Mischung aus [[Sudoku/de|Sudoku]] und [[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Tapa Connection (Mischung aus [[Arukone/de|Arukone]] und [[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Tapa Islands (Mischung aus [[Inseln/de|Inseln]] und [[Tapa/de|Tapa]]) | |||
===Round 4, team, ANACONDA=== | |||
Die Rätsel dieser Runde waren durch Zusatzbedingungen miteinander verknüpft. | |||
#Classic snake ([[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Stripy snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Japanese snake ([[Japanische Schlange/de|Variante]] von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Number snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Dutch snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Finnish snake ([[Finnische Schlange/de|Variante]] von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Snake.by (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Spiral snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Persistance of Memory (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Knight snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Akkara snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Slitherlink snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#The Boz (Black and white snake) (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Pathfinding snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Every third turn (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Tapa snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Pentomino snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#Sum snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
#1-2-snake (Variante von [[Schlange/de|Schlange]]) | |||
===Round 5, individual, INNOVATIONS=== | |||
#Araf ([[Araf/de|Araf]]) | |||
#Different Squares ([[Unterschiedliche Quadrate/de|Unterschiedliche Quadrate]]) | |||
#Hidden Sums ([[Versteckte Summen/de|Versteckte Summen]]) | |||
#Increasing Path ([[Zahlenpfad/de|Zahlenpfad]]) | |||
#Lost Sums ([[Verlorene Summen/de|Verlorene Summen]]) | |||
#Nonconsecutive in Series ([[Nichtbenachbarte Folgen/de|Nichtbenachbarte Folgen]]) | |||
#Prime Numbers ([[Primzahlpfad/de|Primzahlpfad]]) | |||
#Roman ([[Römische Zahlen/de|Römische Zahlen]]) | |||
#Unknown Fleet ([[Schiffe versenken/Unbekannte Flotte/de|Unbekannte Flotte]], eine Variation von Schiffe versenken) | |||
#XO-Chain ([[XO-Kette/de|XO-Kette]]) | |||
===Round 6, individual, EVEN/ODD=== | |||
#Battleship Even/Odd (Variante von [[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Crossnumber Even/Odd (Variante von [[Gitterbastelrätsel/de|Gitterbastelrätsel]]) | |||
#Five Squares Even/Odd (Variante von [[Fünf Quadrate/de|Fünf Quadrate]]) | |||
#Sapper Even/Odd (Variante von [[Mosaik/de|Mosaik]]) | |||
#Skyscrapers Even/Odd (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Slitherlink Even/Odd (Variante von [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Sudoku Diagonal Even/Odd (Variante von [[Sudoku/de|Sudoku]]) | |||
===Round 7, team, SYM-a-PIX=== | |||
#Sym-a-pix (Farbvariante von [[Galaxien/de|Galaxien]]) | |||
===Round 8, ???, ???=== | |||
''Anleitung fehlt noch...'' | |||
===Round 9, individual, ASSORTED=== | |||
#2D Magic ([[Doppeltes lateinisches Quadrat/de|Doppeltes lateinisches Quadrat]]) | |||
#25 Again ([[Ziffernschlange/de|Ziffernschlange]]) | |||
#A to Z Crisscross (Kreuzworteigenbauvariante) | |||
#Akari ([[Akari/de|Akari]]) | |||
#Alternative Loop ([[Einer von beiden/de|Einer von beiden]]) | |||
#Barriers (Hexagonalvariante von [[Barrieren/de|Barrieren]]) | |||
#Double Arrows ([[Pfeile/Doppelt/de|doppelte Pfeile]]) | |||
#Geometric Shapes ([[Geometrische Formen/de|Geometrische Formen]]) | |||
#Hexa Masyu (Hexagonalvariante von [[Masyu/de|Masyu]]) | |||
#Honeycomb Islands (Hexagonalvariante von [[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Hula-Hoop ([[Hulahoop/de|Hulahoop]]) | |||
#Irregular Tapa (Variante von [[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Kenken (Variante von [[Basic/de|Basic]]) | |||
#Magic Summer ([[Magische Summen/de|Magische Summen]]) | |||
#OoSphere (Kreuzworteigenbauvariante) | |||
#POLywords (Kreuzworteigenbauvariante) | |||
#Trapeziums ([[Trapeze/de|Trapeze]]) | |||
#Tren ([[Tren/de|Tren]]) | |||
#Wittgenstein Briquet ([[Wittgenstein Briquet/de|Wittgenstein Briquet]]) | |||
===Round 10, individual, SPHERICAL OPERATIONS=== | |||
#Spherical Operations (Optimierrätsel) | |||
===Round 11, team, OPERATION "KUZNIA"=== | |||
Finde die Standorte, an denen Fotos von der Umgebung des Hotels gemacht wurden. | |||
===Round 12, individual, POLIMINO=== | |||
#Black Domino ([[Black Domino/de|Black Domino]]) | |||
#Dominosweeper ([[Dominosweeper/de|Dominosweeper]]) | |||
#From Trimino to Hexamino ([[Trimino-Hexamino/de|Trimino-Hexamino]]) | |||
#Make Square ([[Trimino-Puzzle/de|Trimino-Puzzle]]) | |||
#Circles in Trimino ([[Trimino-Zerlegung/de|Trimino-Zerlegung]]) | |||
#L-Loop ([[L-Loop/de|L-Loop]]) | |||
#ZLOTI ([[Zloti/de|Zloti]]) | |||
#Tetroscope ([[Tetroscope/de|Tetroscope]]) | |||
#LITS ([[LITS/de|LITS]]) | |||
#Pentaring ([[Wechselpentomino/de|Wechselpentomino]]) | |||
#Four Segments ([[Vier Segmente/de|Vier Segmente]]) | |||
#Pentamino Borders (Pentominorätsel) | |||
#Pentamino Relations (Pentominorätsel) | |||
#Circles on Circles (Pentominorätsel) | |||
===Round 13, individual, BROKEN PUZZLES=== | |||
#Broken Thermometer (Variante von [[Thermometer/de|Thermometer]]) | |||
#Collapsed Building (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Desert Island (Variante von [[Hashiwokakero/de|Hashiwokakero]]) | |||
#Incorrect Operation (Variante von [[Rechengitter/de|Rechengitter]]) | |||
#Missing Arrow (Variante von [[Pfeile/de|Pfeile]]) | |||
#Saper`s Error (Variante von [[Minesweeper/de|Minesweeper]]) | |||
#Unlucky Angler (Variante von [[Angler/de|Angler]]) | |||
#Unusual Magnet (Variante von [[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | |||
#Whitened Mastermind (Variante von [[Masterword/de|Masterword]]) | |||
===Round 14, team, SLITHER LINK = WEAKEST LINK=== | |||
#Classic Slitherlink ([[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Polygraph (Variante von [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Slitherlink +/-1 (Kryptovariante von [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
#Slitherlink Odd/Even (Variante von [[Rundweg/de|Rundweg]]) | |||
===Round 15, individual, SCREEN TEST=== | |||
Screentest | |||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2017, 18:53 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2010 vorkamen:
Round 1, individual, WELCOME
Die Rätsel dieser Runde waren durch Zusatzbedingungen miteinander verknüpft.
- Elastic Bands (Elastische Bänder)
- Numbers on Arrows (Zahlen auf Pfeilen)
- Sums or Differences (Zahlenkreis)
- Sums (Von 1 bis n (Flächen))
- Increasing Distances (Ansteigende Abstände)
- Arithmetic Transformations (Arithmetische Schlange)
Round 2, individual, CLASSICS OF WPC
- Battleships (Schiffe versenken)
- Easy as ABC (Buchstabensalat)
- Four Winds (Vier Winde)
- Hashi (Hashiwokakero)
- Hitori (Hitori)
- Kakuro (Kakuro)
- Paint it Black (Nonogramm)
- Skyscrapers (Hochhäuser)
- Star Battle (Doppelstern)
- Sudoku (Sudoku)
Round 3, individual, MARRIED PUZZLES
- ABC of Battleships (Mischung aus Buchstabensalat und Schiffe versenken)
- Fenced Estate (Mischung aus Hochhäuser und Rundweg)
- Kropki Sudoku (Pünktchensudoku)
- Masyu Loop (Mischung aus Masyu und Rundweg)
- Paint the Snake (Japanische Schlange)
- Skykuro (Mischung aus Hochhäuser und Kakuro)
- Sudokuro (Mischung aus Sudoku und Kakuro)
- Tapa Connection (Mischung aus Arukone und Tapa)
- Tapa Islands (Mischung aus Inseln und Tapa)
Round 4, team, ANACONDA
Die Rätsel dieser Runde waren durch Zusatzbedingungen miteinander verknüpft.
- Classic snake (Schlange)
- Stripy snake (Variante von Schlange)
- Japanese snake (Variante von Schlange)
- Number snake (Variante von Schlange)
- Dutch snake (Variante von Schlange)
- Finnish snake (Variante von Schlange)
- Snake.by (Variante von Schlange)
- Spiral snake (Variante von Schlange)
- Persistance of Memory (Variante von Schlange)
- Knight snake (Variante von Schlange)
- Akkara snake (Variante von Schlange)
- Slitherlink snake (Variante von Schlange)
- The Boz (Black and white snake) (Variante von Schlange)
- Pathfinding snake (Variante von Schlange)
- Every third turn (Variante von Schlange)
- Tapa snake (Variante von Schlange)
- Pentomino snake (Variante von Schlange)
- Sum snake (Variante von Schlange)
- 1-2-snake (Variante von Schlange)
Round 5, individual, INNOVATIONS
- Araf (Araf)
- Different Squares (Unterschiedliche Quadrate)
- Hidden Sums (Versteckte Summen)
- Increasing Path (Zahlenpfad)
- Lost Sums (Verlorene Summen)
- Nonconsecutive in Series (Nichtbenachbarte Folgen)
- Prime Numbers (Primzahlpfad)
- Roman (Römische Zahlen)
- Unknown Fleet (Unbekannte Flotte, eine Variation von Schiffe versenken)
- XO-Chain (XO-Kette)
Round 6, individual, EVEN/ODD
- Battleship Even/Odd (Variante von Schiffe versenken)
- Crossnumber Even/Odd (Variante von Gitterbastelrätsel)
- Five Squares Even/Odd (Variante von Fünf Quadrate)
- Sapper Even/Odd (Variante von Mosaik)
- Skyscrapers Even/Odd (Variante von Hochhäuser)
- Slitherlink Even/Odd (Variante von Rundweg)
- Sudoku Diagonal Even/Odd (Variante von Sudoku)
Round 7, team, SYM-a-PIX
- Sym-a-pix (Farbvariante von Galaxien)
Round 8, ???, ???
Anleitung fehlt noch...
Round 9, individual, ASSORTED
- 2D Magic (Doppeltes lateinisches Quadrat)
- 25 Again (Ziffernschlange)
- A to Z Crisscross (Kreuzworteigenbauvariante)
- Akari (Akari)
- Alternative Loop (Einer von beiden)
- Barriers (Hexagonalvariante von Barrieren)
- Double Arrows (doppelte Pfeile)
- Geometric Shapes (Geometrische Formen)
- Hexa Masyu (Hexagonalvariante von Masyu)
- Honeycomb Islands (Hexagonalvariante von Inseln)
- Hula-Hoop (Hulahoop)
- Irregular Tapa (Variante von Tapa)
- Kenken (Variante von Basic)
- Magic Summer (Magische Summen)
- OoSphere (Kreuzworteigenbauvariante)
- POLywords (Kreuzworteigenbauvariante)
- Trapeziums (Trapeze)
- Tren (Tren)
- Wittgenstein Briquet (Wittgenstein Briquet)
Round 10, individual, SPHERICAL OPERATIONS
- Spherical Operations (Optimierrätsel)
Round 11, team, OPERATION "KUZNIA"
Finde die Standorte, an denen Fotos von der Umgebung des Hotels gemacht wurden.
Round 12, individual, POLIMINO
- Black Domino (Black Domino)
- Dominosweeper (Dominosweeper)
- From Trimino to Hexamino (Trimino-Hexamino)
- Make Square (Trimino-Puzzle)
- Circles in Trimino (Trimino-Zerlegung)
- L-Loop (L-Loop)
- ZLOTI (Zloti)
- Tetroscope (Tetroscope)
- LITS (LITS)
- Pentaring (Wechselpentomino)
- Four Segments (Vier Segmente)
- Pentamino Borders (Pentominorätsel)
- Pentamino Relations (Pentominorätsel)
- Circles on Circles (Pentominorätsel)
Round 13, individual, BROKEN PUZZLES
- Broken Thermometer (Variante von Thermometer)
- Collapsed Building (Variante von Hochhäuser)
- Desert Island (Variante von Hashiwokakero)
- Incorrect Operation (Variante von Rechengitter)
- Missing Arrow (Variante von Pfeile)
- Saper`s Error (Variante von Minesweeper)
- Unlucky Angler (Variante von Angler)
- Unusual Magnet (Variante von Magnetplatten)
- Whitened Mastermind (Variante von Masterword)
Round 14, team, SLITHER LINK = WEAKEST LINK
- Classic Slitherlink (Rundweg)
- Polygraph (Variante von Rundweg)
- Slitherlink +/-1 (Kryptovariante von Rundweg)
- Slitherlink Odd/Even (Variante von Rundweg)
Round 15, individual, SCREEN TEST
Screentest
Seiten in der Kategorie „WPC-2010/de“
Folgende 27 Seiten sind in dieser Kategorie, von 27 insgesamt.