Kategorie:Deutschland-2002/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Deutschen Rätselmeisterschaft 2002 vorkamen: ===Teil 1=== #Verbinden Sie die Punkte! #Offene Türen …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Teil 1=== | ===Teil 1=== | ||
#Verbinden Sie die Punkte! | #Verbinden Sie die Punkte! ([[Punkte verbinden/de|Punkte verbinden]]) | ||
#Offene Türen | #Offene Türen ([[Türen/de|Türen]]) | ||
#Kniffliger Neuner | #Kniffliger Neuner ([[Gebietssudoku/de|Gebietssudoku]]) | ||
#Marinespiel – einmal anders | #Marinespiel – einmal anders ([[Minesweeper Schiffe versenken/de|Minesweeper Schiffe versenken]]) | ||
#Waben-Rundwanderweg I | #Waben-Rundwanderweg I ([[Rundweg (hexagonal)/de|Rundweg (hexagonal)]]) | ||
#1 bis 25 | #1 bis 25 ([[Von 1 bis n (Flächen)/de|Von 1 bis n (Flächen)]]) | ||
#Magnetplatten | #Magnetplatten ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | ||
#Buchstabensalat | #Buchstabensalat ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | ||
#Pentagramm I | #Pentagramm I ([[Pentominoplatzierung mit Strichen/de|Pentominoplatzierung mit Strichen]]) | ||
#Zickzack | #Zickzack ([[Zickzackweg/de|Zickzackweg]]) | ||
#Zahlenmarinespiel | #Zahlenmarinespiel ([[Pillen-Schiffe versenken/de|Pillen-Schiffe versenken]]) | ||
#Schatzsuche | #Schatzsuche ([[Diamantensuche/de|Diamantensuche]]) | ||
#Zahlenrätsel – einmal anders | #Zahlenrätsel – einmal anders ([[ABCtje/de|ABCtje]]) | ||
#Pentagramm II | #Pentagramm II ([[Pentomino-Summenplatzierung/de|Pentomino-Summenplatzierung]]) | ||
#Marinespiel | #Marinespiel ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | ||
#Origami | #Origami (Konzentrationsaufgabe, bei der man alle Dreiecke in einem Diagramm zählen musste.) | ||
#Pfeilpfad | #Pfeilpfad ([[Von 1 bis n (Pfeile)/de|Von 1 bis n (Pfeile)]]) | ||
#Waben-Rundwanderweg II | #Waben-Rundwanderweg II ([[Hexagon-Rundweg/de|Hexagon-Rundweg]]) | ||
#Zahlenfelder | #Zahlenfelder ([[Zahlenfelder/de|Zahlenfelder]]) | ||
#Zahlenspiel | #Zahlenspiel ([[Hitori/de|Hitori]]) | ||
#Marinespiel-Variante | #Marinespiel-Variante ([[Retro Schiffe versenken/de|Retro Schiffe versenken]]) | ||
#Rechtecke | #Rechtecke ([[Rechtecke/de|Rechtecke]]) | ||
===Teil 2=== | ===Teil 2=== | ||
#Italien : Kroatien | #Italien : Kroatien ([[Fußballspielersuche/de|Fußballspielersuche]]) | ||
#Brasilien : China | #Brasilien : China ([[Fußballergebnisrekonstruktion/de|Fußballergebnisrekonstruktion]]) | ||
#Fußball-WM 2002 | #Fußball-WM 2002 ([[Kreuzworträtselrekonstruktion/de|Kreuzworträtselrekonstruktion]]) | ||
===Teil 3=== | ===Teil 3=== | ||
#Vario-Einbau | #Vario-Einbau ([[Zwei-oder-drei-Buchstaben/de|Zwei-oder-drei-Buchstaben]]) | ||
===Teil 4=== | ===Teil 4=== | ||
#0 bis 9 | #0 bis 9 ([[0 bis 9/de|0 bis 9]]) | ||
===Teil 5=== | ===Teil 5=== | ||
#Domino I | #Domino I ([[Dominofigur/de|Dominofigur]]) | ||
#Domino II | #Domino II ([[Dominozerlegung (hexagonal)/de|Dominozerlegung (hexagonal)]]) | ||
#Domino III | #Domino III ([[Dominoeinbau/de|Dominoeinbau]]) | ||
===Teil 6=== | ===Teil 6=== | ||
#Schlange | #Schlange (Bastelrätsel) | ||
[[Kategorie:Meisterschaft/de]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2014, 20:51 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Deutschen Rätselmeisterschaft 2002 vorkamen:
Teil 1
- Verbinden Sie die Punkte! (Punkte verbinden)
- Offene Türen (Türen)
- Kniffliger Neuner (Gebietssudoku)
- Marinespiel – einmal anders (Minesweeper Schiffe versenken)
- Waben-Rundwanderweg I (Rundweg (hexagonal))
- 1 bis 25 (Von 1 bis n (Flächen))
- Magnetplatten (Magnetplatten)
- Buchstabensalat (Buchstabensalat)
- Pentagramm I (Pentominoplatzierung mit Strichen)
- Zickzack (Zickzackweg)
- Zahlenmarinespiel (Pillen-Schiffe versenken)
- Schatzsuche (Diamantensuche)
- Zahlenrätsel – einmal anders (ABCtje)
- Pentagramm II (Pentomino-Summenplatzierung)
- Marinespiel (Schiffe versenken)
- Origami (Konzentrationsaufgabe, bei der man alle Dreiecke in einem Diagramm zählen musste.)
- Pfeilpfad (Von 1 bis n (Pfeile))
- Waben-Rundwanderweg II (Hexagon-Rundweg)
- Zahlenfelder (Zahlenfelder)
- Zahlenspiel (Hitori)
- Marinespiel-Variante (Retro Schiffe versenken)
- Rechtecke (Rechtecke)
Teil 2
- Italien : Kroatien (Fußballspielersuche)
- Brasilien : China (Fußballergebnisrekonstruktion)
- Fußball-WM 2002 (Kreuzworträtselrekonstruktion)
Teil 3
- Vario-Einbau (Zwei-oder-drei-Buchstaben)
Teil 4
- 0 bis 9 (0 bis 9)
Teil 5
- Domino I (Dominofigur)
- Domino II (Dominozerlegung (hexagonal))
- Domino III (Dominoeinbau)
Teil 6
- Schlange (Bastelrätsel)
Seiten in der Kategorie „Deutschland-2002/de“
Folgende 29 Seiten sind in dieser Kategorie, von 29 insgesamt.