Qualitatives Tapa/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Färberätsel | Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | Gattung = Selbst-Diagonalberührer | Art = Qualitatives Tap…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|qualitatives_tapa}} | ||
''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele Gruppen aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern sich in den benachbarten Feldern befinden.'' | ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele Gruppen aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern sich in den benachbarten Feldern befinden.'' | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000036 Rätselportal: Qualitatives Tapa (TapaQ)] | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000036 Rätselportal: Qualitatives Tapa (TapaQ)] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000038 Rätselportal: Hamle & TapaQ] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003B Rätselportal: Tapa mit und ohne Q] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 2. März 2018, 19:40 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-Diagonalberührer |
Art: | Qualitatives Tapa |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele Gruppen aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern sich in den benachbarten Feldern befinden.
Weblinks
- Rätselportal: Qualitatives Tapa (TapaQ)
- Rätselportal: Hamle & TapaQ
- Rätselportal: Tapa mit und ohne Q