High Sums/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
TPPD (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ {{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = High Sums }} ==Instructions== {{BEISP…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
Zeile 21: | Zeile 14: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.tppd.de Homepage TPPD] | * [http://www.tppd.de/en Homepage TPPD] | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2018, 11:02 Uhr
Instructions
We are looking at a grid of 9x9 boxes. The objective is to fill the grid with digits so that each column and each row contains all of the digits from 1 to 9. The preprinted number in each box reflects the sum of the orthogonally adjacent larger digits. Casually speaking: the larger digits feed the preprints of the neighbouring smaller digits.
History
High Sums were invented in December 2017 by TPPD / Thade Precht Playful Design. A 9x9 version is presented in the Puzzle Portal.
High Sums are related to Low Sums, while both puzzle types originated from Rooftops.
Weblinks