Rooftops/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Rooftops
TPPD (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Rooftops }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|r…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Instructions== | |||
{{BEISPIEL|rooftops}} | {{BEISPIEL|rooftops}} | ||
Zeile 12: | Zeile 5: | ||
''We are looking at a grid of 9x9 boxes. The boxes symbolize buildings with heights ranging from 1 to 9. The objective is to fill in the correct height of each building, considering that each height appears just once in each row and each column. The small digits in the upper left corners of the boxes reflect the amount of buildings the respective building can oversee in its row and column.'' | ''We are looking at a grid of 9x9 boxes. The boxes symbolize buildings with heights ranging from 1 to 9. The objective is to fill in the correct height of each building, considering that each height appears just once in each row and each column. The small digits in the upper left corners of the boxes reflect the amount of buildings the respective building can oversee in its row and column.'' | ||
== | ==History== | ||
The Rooftops were invented in October 2017 by [http://www.tppd.de/en TPPD / Thade Precht Playful Design]. A [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0002QI 9x9 version] is presented in the Puzzle Portal. | The Rooftops were invented in October 2017 by [http://www.tppd.de/en TPPD / Thade Precht Playful Design]. A [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0002QI 9x9 version] is presented in the Puzzle Portal. | ||
Zeile 20: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.tppd.de Homepage TPPD] | * [http://www.tppd.de/en Homepage TPPD] | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2018, 10:40 Uhr
Instructions
We are looking at a grid of 9x9 boxes. The boxes symbolize buildings with heights ranging from 1 to 9. The objective is to fill in the correct height of each building, considering that each height appears just once in each row and each column. The small digits in the upper left corners of the boxes reflect the amount of buildings the respective building can oversee in its row and column.
History
The Rooftops were invented in October 2017 by TPPD / Thade Precht Playful Design. A 9x9 version is presented in the Puzzle Portal.
In December 2017, a modification of the Rooftops lead to the related puzzle types Low Sums und High Sums.
Weblinks