Kurvige Straßen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Platzierungsrätsel | Familie = Einzeller | Gattung = Nur-diagonal-Berührer | Art = Kurvige Straßen }} == Andere Bezeichnung =…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|kurvige_strassen}} | |||
''Schwärzen Sie einige Felder des Diagramms. Jeder Weg von einem Kreisfeld zu einem beliebigen anderen Kreisfeld, der nur über ungeschwärzte Felder führt, muss mindestens zwei mal rechtwinkelig abbiegen. Geschwärzte Felder dürfen nicht orthogonal benachbart sein. Felder mit Kreisen dürfen nicht geschwärzt werden. Außerdem müssen alle ungeschwärzten Felder einen einzigen orthogonal zusammenhängenden Bereich bilden.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== | == Alternative Namen == | ||
Kabingurodo | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
* [https://www.janko.at/Raetsel/Naoki/Kabingurodo.htm janko.at] (1) | * [https://www.janko.at/Raetsel/Naoki/Kabingurodo.htm janko.at] (1) | ||
* [https://www.janko.at/Raetsel/Curving-Road/index.htm janko.at] (2) | * [https://www.janko.at/Raetsel/Curving-Road/index.htm janko.at] (2) | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2017, 13:20 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nur-diagonal-Berührer |
Art: | Kurvige Straßen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder des Diagramms. Jeder Weg von einem Kreisfeld zu einem beliebigen anderen Kreisfeld, der nur über ungeschwärzte Felder führt, muss mindestens zwei mal rechtwinkelig abbiegen. Geschwärzte Felder dürfen nicht orthogonal benachbart sein. Felder mit Kreisen dürfen nicht geschwärzt werden. Außerdem müssen alle ungeschwärzten Felder einen einzigen orthogonal zusammenhängenden Bereich bilden.
Alternative Namen
Kabingurodo